<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://tecnociencia.com.br/comunidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnociencia.com.br/comunidade</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas sobre curso de Design de Games</title>
		<link>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/dicas-sobre-curso-de-design-de-games.html</link>
		<comments>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/dicas-sobre-curso-de-design-de-games.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Assista ao vídeo com o professor Delmar Galisi, coordenador do curso de Design de Games da Universidade Anhembi Morumbi. Ele comenta o funcionamento do curso de graduação em desenvolvimento e suas diferenças com outros tipos de cursos. Sem dúvida alguma, uma entrevista que vale a pena ser assistida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/dicas-sobre-curso-de-design-de-games.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo: Curso gratuito sobre cloud e virtualização</title>
		<link>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-sobre-cloud-e.html</link>
		<comments>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-sobre-cloud-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[A Faculdade de Tecnologia Bandeirantes oferece um mini curso gratuito sobre cloud computing e virtualização que será realizado no próximo dia 19 de maio, às 10h.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-sobre-cloud-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo: Curso gratuito de empreendedorismo para professores</title>
		<link>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-de.html</link>
		<comments>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Com a intenção de levar o ensino do empreendorismo para os mais de 50 mil alunos do Ensino Fundamental na capital paulista, o SEBRAE-SP, em parceria com a Secretária de Educação, lançou o curso “Jovens Empreendedores Primeiros Passos”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barra Mansa: curso gratuito de planejamento e controle</title>
		<link>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/barra-mansa-curso-gratuito-de.html</link>
		<comments>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/barra-mansa-curso-gratuito-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Até sexta-feira 18.05.2012 estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Planejamento e Controle da Produção que será realizado no Senai Barra Mansa. Podem participar pessoas que tenham completado o Ensino Médio e possuam idade igual ou superior a 18 anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/barra-mansa-curso-gratuito-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso gratuito de audiovisual na TV Pelourinho</title>
		<link>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/curso-gratuito-de-audiovisual-na-tv.html</link>
		<comments>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/curso-gratuito-de-audiovisual-na-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Este é um projeto voltado para profissionalização de jovens no mercado de vídeo e televisão. As inscrições vão até o dia 17 de maio para o curso gratuito de audiovisual em três áreas profissionais: Operação de Câmera, Edição e Produção.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/curso-gratuito-de-audiovisual-na-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet Pode Ajudar a Modificar um Povo Mau?</title>
		<link>http://cinemaebobagens.blogspot.com.br/2012/05/internet-pode-ajudar-modificar-um-povo.html#more</link>
		<comments>http://cinemaebobagens.blogspot.com.br/2012/05/internet-pode-ajudar-modificar-um-povo.html#more#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Eu sempre defendi que a humanidade é boa. Claro que tem muito maluco por aí que mata a própria mãe por causa do controle da TV e outros que assassinam uma multidão inteira para roubar peetróleo grosso embaixo da areia fina, mas, felizmente, esses são as exceções. Em geral, somos bons. Ou, pelo menos, tentamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinemaebobagens.blogspot.com.br/2012/05/internet-pode-ajudar-modificar-um-povo.html#more/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o melhor dispositivo móvel para jogos: PS Vita, 3DS ou iPad 2?</title>
		<link>http://www.game-original.blogspot.com.br/</link>
		<comments>http://www.game-original.blogspot.com.br/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[O site Olhar Digital lançou um vídeo bastante detalhado sobre a acessibilidade dos dispositivos móveis para jogos e outro detalhes importantes de cada aparelho. O vídeo traz uma comparação entre O Tablet 2, que recentemente lançou a seção nacional de jogos no App Store, o recém lançado console portátil da Sony, o PS Vita, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.game-original.blogspot.com.br/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o vídeo do Mercenary Ops, garantido somente para PC</title>
		<link>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/veja-o-video-do-mercenary-ops-garantido.html</link>
		<comments>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/veja-o-video-do-mercenary-ops-garantido.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Anunciado recentemente, o novo jogo da Epic Games, o Mercenary Ops, teve um vídeo exclusivo divulgado pelo site Gametrailers, onde mostra, além da boa jogabilidade, alguns outros detalhes bem interessantes. Mercenary Ops é mais um jogo em terceira pessoa que usa sistema de cover e acontece no futuro não muito distante, onde a guerra se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/veja-o-video-do-mercenary-ops-garantido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores sobre os novos consoles</title>
		<link>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/rumores-sobre-os-novos-consoles.html</link>
		<comments>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/rumores-sobre-os-novos-consoles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova geração de consoles está chegando. Alguns comentários têm surgido aqui ou ali, mas sem confirmação alguma dos fabricantes. Mesmo que ainda não sejam relevantes a não tragam informações sobre jogabilidade, avanços tecnológicos ou de performance, é sempre bom ficar por dentro. Vejam alguns desses rumores:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://game-original.blogspot.com.br/2012/05/rumores-sobre-os-novos-consoles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que as pessoas tem orgulho na sua falta de habilidade Matemática?</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/05/por-que-as-pessoas-tem-orgulho-na-sua.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/05/por-que-as-pessoas-tem-orgulho-na-sua.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Alguns de seus amigos, provavelmente, deleitam-se com o fato de eles não poderem fazer Matemática. Na verdade, é estranho como algumas pessoas podem ser tão orgulhosas com a falta de uma habilidade que é incrivelmente útil. Será que eles se gabam de não ser capaz de cozinhar? Ou tocar guitarra? Ou escrever uma frase maravilhosa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/05/por-que-as-pessoas-tem-orgulho-na-sua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construa gráficos de equações em 2D e 3D dentro do Word</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/05/construa-graficos-de-equacoes-em-2d-e.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/05/construa-graficos-de-equacoes-em-2d-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[O Suplemento Microsoft Mathematics para Word e OneNote facilita traçar gráficos em duas (2D) ou três dimensões (3D), calcular resultados numéricos, solucionar equações e inequações e simplificar expressões algébricas em seus documentos do Word.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/05/construa-graficos-de-equacoes-em-2d-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As carreiras profissionais mais promissoras que utilizam Matemática</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/as-carreiras-profissionais-mais.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/as-carreiras-profissionais-mais.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[5 dos 6 &#8220;Melhores Empregos&#8221; em termos de baixa tensão, alta remuneração, autonomia e demanda de contratação no &#8220;Almanaque Job Related&#8221; por Les Krantz são todos relacionados a Matemática.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/as-carreiras-profissionais-mais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps para Android se transformam em ferramentas matemáticas para guiar deficientes visuais</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/apps-para-android-se-transformam-em.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/apps-para-android-se-transformam-em.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edigley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Áreas de Matemática que dependem fortemente de elementos visuais, como a álgebra e cálculo, revelar-se problemática para os alunos com deficiência visual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/apps-para-android-se-transformam-em.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diário Escolar 2012 liberado para download</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/diario-escolar-2012-liberado-para.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/diario-escolar-2012-liberado-para.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não a conhece, é uma planilha completa que contém várias planilhas complementares, organizadas para o Ensino Fundamental e Médio, contendo um mapa geral de notas e freqüência bimestrais, semestrais e anuais de todas as turmas; e uma planilha de freqüência, onde é feita o acompanhamento bimestral das aulas dadas por dia, assim como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/diario-escolar-2012-liberado-para.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A equação matemática que causou uma crise na economia global</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/equacao-matematica-que-causou-uma-crise.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/equacao-matematica-que-causou-uma-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[A equação de Black-Scholes foi a justificativa matemática para a negociação que mergulhou os bancos do mundo em catástrofe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/equacao-matematica-que-causou-uma-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança calculadora gráfica em 3D</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/04/google-lanca-calculadora-grafica-em-3d.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/04/google-lanca-calculadora-grafica-em-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Nossa calculadora gráfica agora suporta plotagem em 3D. Basta digitar qualquer função de duas variáveis no Google para ver um processo dinâmico, interativo e em três dimensões. Esse recurso é ativado por uma tecnologia chamada WebGL , que estamos usando pela primeira vez na pesquisa do Google. WebGL é uma tecnologia nova web que traz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/04/google-lanca-calculadora-grafica-em-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um matemático, inventor do Google?</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/um-matematico-inventor-do-google.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/um-matematico-inventor-do-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Matemático italiano diz que a ideia do Google foi sua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/03/um-matematico-inventor-do-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhe gráficos de equações com esta extensão para o Google Chrome</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/desenhe-graficos-de-equacoes-com-esta.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/desenhe-graficos-de-equacoes-com-esta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Sempre vasculho a internet em busca de alguma ferramenta que seja útil e fácil de ser utilizada. Encontrei o Graphing Calculator. Essa extensão é uma das mais simples que já instalei, testei e que vou usá-la em minhas atividades escolares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/02/desenhe-graficos-de-equacoes-com-esta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicações open source para professores de Matemática</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/aplicacoes-open-source-para-professores.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/aplicacoes-open-source-para-professores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que softwares open source (código aberto) é o caminho que deve ser seguido para os laboratórios de informática nas escolas, tanto quanto possível (isso já acontece com incentivo do Governo Federal, não na sua totalidade). Além de ser gratuito, trabalhar com programas em código aberto ajuda a promover a aprendizagem daqueles que os desenvolvem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/aplicacoes-open-source-para-professores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de funções matemáticas usando o Excel [Função Quadrática]</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/estudo-de-funcoes-matematicas-usando-o_16.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/estudo-de-funcoes-matematicas-usando-o_16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Nos posts anteriores foram abordados os seguintes tipos de funções: Inversa, Irracional, Modular, Exponencial, Logarítmica e Quadrática, todas usando o Excel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/estudo-de-funcoes-matematicas-usando-o_16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando determinantes de matrizes usando o Excel [matriz quadrada]</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/calculando-determinantes-de-matrizes.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/calculando-determinantes-de-matrizes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Esse artigo tem o objetivo de mostrar um recurso tecnológico associado à Matemática, como sendo uma ferramenta de ajuda ao professor nas suas aulas e é claro um forte apoio à aprendizagem de seus alunos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/09/calculando-determinantes-de-matrizes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 30 softwares matemáticos para Linux</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/10/top-30-softwares-matematicos-para-linux.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/10/top-30-softwares-matematicos-para-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[É notável a quantidade, a qualidade e a diversidade de aplicativos programados para plataforma do pinguim, voltados para a Matemática e outras Ciências Exatas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/10/top-30-softwares-matematicos-para-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diários escolares</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/p/diarios-escolares.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/p/diarios-escolares.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não a conhece, é uma planilha completa que contém várias planilhas complementares, organizadas para o Ensino Fundamental e Médio, contendo um mapa geral de notas e freqüência bimestrais, semestrais e anuais de todas as turmas; e uma planilha de freqüência, onde é feita o acompanhamento bimestral das aulas dadas por dia, assim como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/p/diarios-escolares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 softwares que todo professor de Matemática tem que usar</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/04/7-softwares-que-todo-professor-de.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/04/7-softwares-que-todo-professor-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Todas as atividades que competem a um professor de Matemática, seja de nível fundamental, médio ou superior, não se resume apenas em aulas expositivas ou atividades escritas, cópias de livros, apostilas, etc. Desde o seu planejamento até as execuções das avaliações, é necessário ter, para uma melhor organização, um conjunto de ferramentas capazes de agilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2012/04/7-softwares-que-todo-professor-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolva qualquer equação do 2º grau usando o Excel</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/11/resolva-qualquer-equacao-do-2-grau.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/11/resolva-qualquer-equacao-do-2-grau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Insira os dados e encontre a solução da equação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/11/resolva-qualquer-equacao-do-2-grau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra a Matemática por trás do Angry Birds</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/11/descubra-matematica-por-tras-do-angry.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/11/descubra-matematica-por-tras-do-angry.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[É impossível olhar para o Angry Birds e não associar diretamente à uma parábola (gráfico de uma função do 2º grau). Pelo menos para matemáticos, físicos, enfim, para o pessoal de exatas isso é mais que óbvio &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/11/descubra-matematica-por-tras-do-angry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construa gráficos de funções matemáticas usando o buscador da Google</title>
		<link>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/12/construa-graficos-de-funcoes.html</link>
		<comments>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/12/construa-graficos-de-funcoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[A gigante de busca atualizou nesta semana uma nova funcionalidade que vai agradar os matemáticos. Além de oferecer a opção de resolver cálculos através do buscador, agora, quem fizer uma pesquisa no Google por uma equação vai ter acesso também ao gráfico que ela representa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/12/construa-graficos-de-funcoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo: curso gratuito de Logística</title>
		<link>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-de-logistica.html</link>
		<comments>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-de-logistica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[São 40 vagas e as aulas começam no segundo semestre de 2012. Ao témino do curso o aluno recebe o título de Técnico em Logística. “O crescimento do setor de Logística na região é latente. Percebe-se pela grande quantidade de empresas que engrossam a demanda por profissionais do ramo. Podemos citar as empresas AGV, Log [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/05/sao-paulo-curso-gratuito-de-logistica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação e liberdade</title>
		<link>http://filosofiadoagora-eliani.blogspot.com.br/2012/04/educacao-e-liberdade.html</link>
		<comments>http://filosofiadoagora-eliani.blogspot.com.br/2012/04/educacao-e-liberdade.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enviado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnociencia.com.br/comunidade/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Entre os seres que vivem neste planeta, os humanos nascem sem identidade própria, sua identidade é construída a partir do modelo social vigente. O instinto de preservação e de identidade nos animais está interiorizado, e de si eles retiram seu próprio agir e modo de ser. Mas com a espécie humana não acontece o mesmo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://filosofiadoagora-eliani.blogspot.com.br/2012/04/educacao-e-liberdade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piauí: curso gratuito de informática</title>
		<link>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/04/piaui-curso-gratuito-de-informatica.html</link>
		<comments>http://blogdojsilva.blogspot.com.br/2012/04/piaui-curso-gratuito-de-informatica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:50:46 +0000</pubDate>
